由于没顾上卖,st南华股票退市到了三板,真想卖出,也是可以卖的,但股价可定不会比主板更高。卖出办法就是:股票退市之后又一个月的整理期,期间每周三在三板交易,给钱就卖的那种;所以我建议,既然卖不了多少钱,还不如拿着等机会,公司发展好了还会有再次上市的机会的,到那时候那就是“乌鸡变成金凤凰”了!
近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份
暴跌
简介:南华金融控股有限公司(股份代号:00619),于1988年由三位资深金融专家创立,并于1993年7月在香港联合交易所上市。南华金融控股有限公司主要透过传统及网上交易平台提供全面的金融服务,包括股票、外汇、金银、金融期货与环球期货合约经纪及买卖。此外,公司亦提供企业融资、资产管理、公司财务顾问及证券包销等。南华金融控股以其优质的管理。迅速赢得了客户信任,业务范围已扩展至中国、台湾、东南亚及英国等地。
南风化工,南洋科技,南宁糖业,南方汇通,南天信息,南岭民爆,南洋股份,南国置业,南都电源,南兴装备,南风股份,南方泵业,南通锻压,南大光电,南华仪器,南方航空,南京高科,南方轴承,南山铝业,南纺股份,南钢股份,南京新百,南宁百货,南京医药。
太多了,就写这些把。
截至2015年11月20日流通股份数量最少的股票是南华仪器300417,流通股份数量1020万股。